Guia de tallas
Diseñado para el Rendimiento
Guía Técnica de Tallas
La precisión es la base del movimiento. Nuestra vestimenta se adapta a la cinética humana para un ajuste sin distracciones.
| Talla | UE | EE. UU. | RU | Altura | Pecho | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 0 | 4 | 168-174 | 76-82 | 58-61 | 84-88 |
| XS | 34 | 2 | 6 | 168-174 | 83-86 | 62-66 | 89-93 |
| S | 36 | 6 | 8 | 168-174 | 88-90 | 65-68 | 91-96 |
| M | 38 | 8 | 10 | 168-174 | 90-94 | 68-72 | 96-100 |
| L | 40 | 10 | 12 | 168-174 | 94-99 | 72-76 | 100-103 |
Qué Medir
01
Busto / Sujetador
Busto: Mide la parte más prominente. Sujetador: Mide debajo del área del busto.
02
Cintura Natural
Mide alrededor de tu cintura natural, generalmente el punto más estrecho de tu torso.
03
Caderas
Mide la parte más ancha de tus caderas con los pies juntos.
04
Entrepierna
Mide desde la parte superior del interior de la pierna en la entrepierna hasta el hueso del tobillo.